Счетчики воды ВСКМ 90-50 предназначены для измерения объема сетевой воды по СНиП 2.04.07 и питьевой воды по ГОСТ Р 51232, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых или открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 120°С при давлении не более 1,6 МПа.
Счетчики имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3 и его долях.
Конструктивно счетчик состоит из корпуса с фильтром, измерительной камеры и счетного механизма, размещенного в стакане из немагнитного материала.
Счетчики воды ВСКМ относятся к так называемому "многоструйному" типу приборов, когда вода попадает на крыльчатку через отверстия в направляющей, в которой находится сама крыльчатка. Это повышает точность измерений, а также надежность.
Основные технические характеристики
| Наименование параметра | Норма | |
| Метрологический класс | А | В |
| Расход воды, м3/ч | ||
| - минимальный, Qmin | 1,2 | 0,45 |
| - переходный, Qt | 4,5 | 3,0 |
| - номинальный, Qnom | 15 | |
| - максимальный, Qmax | 30 | |
| Максимальный объем воды, м3, измеренный за | ||
| - сутки | 375 | |
| - месяц | 11250 | |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,045 | |
| Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,001 | |
| Емкость счетного механизма, м3 | 999 999 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ||
| - в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5% | |
| - в диапазоне расходов от Qt до Qmax | ±2% | |
| Температура измеряемой среды, °С | +5...+120 | |
| Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 | |
| Потеря давления при наибольшем расходе, МПа, не более | 0,1 | |
| Температура окружающего воздуха, °С | +5...+60 | |
| Относительная влажность,%, не более | 98% | |
| Масса, кг, не более | 4,5 | |
| Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 300х155х125 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100000 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 | |






Отзывы
Отзывов пока нет.