Счетчик воды комбинированный СТВК-2 100/20 предназначен для измерения объема питьевой и технической воды протекающей в трубопроводе с максимальной температурой 30 град. С
Водосчетчик конструктивно исполнен в двухкорпусном варианте, счетчики расположены параллельно.
Водосчетчик СТВК-2 100/20 предназначен для систем с большой амплитудой расходов и разбросов давления, на объектах со значительным сезонным (суточным) колебанием расхода воды.
Цена импульса:
для Ду 50, 65, 80, 100 – 100 л/имп
для Ду 150 – 1000 л/имп
При демонтаже многоструйного крыльчатого счётчика нет необходимости разбирать весь прибор.
Наименование параметра | Значение параметров для счетчиков (Ду), мм | |||
50/15 | 80/20 | 100/20 | 150/40 | |
Метрологический класс | В | |||
Расход воды, куб.м/ч | ||||
- минимальный расход воды qmin | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
- переходный расход воды qt | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,80 |
- номинальный (рабочий) расход воды qn | 45 | 100 | 150 | 250 |
- максимальный расход воды qmax | 90 | 200 | 300 | 500 |
Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,055 |
Рабочий диапазон холодной воды, °С | от +5 до +30 | |||
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | ||
Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 999999+99999 | 9999999+
999999 |
||
Монтажная длина, мм | 280 | 370 | 370 | 500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.